Entdecke 243 Winterreifen-Angebote für BMW und MINI. Vergleiche hochwertige Markenwinterreifen nach Reifengröße, Hersteller, Modell und Preis – mit oder ohne Montage. Jetzt passende Winterreifen für die Saison 2026/2027 bei BMW Pielmeier finden!
Benutzeranpassung
Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern.| BMW Nr. | Baureihe | Größe | Typ | Reifen | mit Montage | ohne Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B48F51 | F70, F74, J05 | 225/45R18 95V | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 243,00 € | 203,00 € |
| 5B48F49 | F70, F74, J05 | 205/55R17 95H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 258,00 € | 218,00 € |
| 5B3C201 | F65, F66, F67 | 185/60R16 90H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 209,00 € | 169,00 € |
| 5B3C1F3 | F65, F66, F67 | 195/55R16 91H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 207,00 € | 167,00 € |
| 5B34B88 | F65, F66, F67 | 215/45R17 91H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 242,00 € | 202,00 € |
| 5A5EA72 | G60, G61, U10, U11, U25 | 225/55R18 102H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 246,00 € | 206,00 € |
| 5A5E895 | G70 | 245/50R19 105H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 256,00 € | 216,00 € |
| 5A5D9D6 | U10, U11, U25 | 205/60R18 99H | STD | Bridgestone Blizzak LM005 | 241,00 € | 201,00 € |
| 5A127C3 | F40, F44 | 225/40R18 92V | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 246,00 € | 206,00 € |
| 2729215 | F40, F44 | 225/45R17 91H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 228,00 € | 188,00 € |
| 2729208 | F40, F44 | 205/55R16 91H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 205,00 € | 165,00 € |
| 2729113 | F30, F31, F36, G20, R60, R61 | 205/60R16 96H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 195,00 € | 155,00 € |
| 2729081 | G20, G21, G22, G23, G29, G42 | 225/50R17 98H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 228,00 € | 188,00 € |
| 2729078 | G20, G21, G22, G23, G29, G42 | 225/50R17 98H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 241,00 € | 201,00 € |
| 2729076 | G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 259,00 € | 219,00 € |
| 2729072 | G20 | 205/60R16 96H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 199,00 € | 159,00 € |
| 2729070 | G07 | 285/45R21 113V | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 460,00 € | 420,00 € |
| 2729069 | G07 | 255/55R20 110H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 283,00 € | 243,00 € |
| 2729028 | G05 | 255/55R18 109H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 250,00 € | 210,00 € |
| 2729027 | G05, G06 | 265/50R19 110H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 298,00 € | 258,00 € |
| 2729026 | G05, G06 | 275/45R20 110V | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 392,00 € | 352,00 € |
| 2729020 | G11, G12, G32 | 245/50R18 100H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 286,00 € | 246,00 € |
| 2593975 | G11, G12, G32 | 245/45R19 102V | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 326,00 € | 286,00 € |
| 2593895 | G01, G02 | 225/60R18 104H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 270,00 € | 230,00 € |
| 2593894 | G01, G02 | 225/60R18 104H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 249,00 € | 209,00 € |
| 2593892 | G01, G02 | 245/50R19 105V | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 277,00 € | 237,00 € |
| 2593881 | F20, F21, F22, F23 | 205/55R16 91H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 189,00 € | 149,00 € |
| 2593865 | F06, F10, F11, F12, F13 | 225/55R17 97H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 244,00 € | 204,00 € |
| 2593864 | F10, F11 | 225/55R17 97H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 223,00 € | 183,00 € |
| 2593863 | E81, E82, E85, E87, E88, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F22, F23 | 205/55R16 91H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 195,00 € | 155,00 € |
| 2593853 | E81, E82, E87, E88, F20, F21, R50, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59 | 195/55R16 87H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 199,00 € | 159,00 € |
| 2593836 | F60 | 225/55R17 97H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 227,00 € | 187,00 € |
| 2593835 | F60 | 205/65R16 95H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 210,00 € | 170,00 € |
| 2593797 | F30, F31, F36 | 205/60R16 92H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 199,00 € | 159,00 € |
| 2593755 | E84, F30, F31, F32, F33, F36 | 225/50R17 94H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 228,00 € | 188,00 € |
| 2593754 | F39, F48, F60 | 205/60R17 93H | STD | Bridgestone Blizzak LM-001 | 233,00 € | 193,00 € |
| 2593751 | I01 | 155/70R19 88Q | STD | Bridgestone Blizzak LM-500 | 215,00 € | 175,00 € |
| 2593732 | F39, F48, F60 | 225/50R18 95H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 278,00 € | 238,00 € |
| 2593730 | F39, F48, F60 | 225/55R17 97H | RSC | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT | 250,00 € | 210,00 € |
| 2593543 | I12, I15 | 215/45R20 95V | STD | Bridgestone Blizzak LM-32 | 334,00 € | 294,00 € |
| 5B97AC9 | F30, F31, F32, F33, F36 | 225/55R16 95H | RSC | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 272,00 € | 232,00 € |
| 5B493F4 | G60, G61 | 245/40R20 99H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 334,00 € | 294,00 € |
| 5B492E9 | G60, G61 | 275/35R20 102V | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 416,00 € | 376,00 € |
| 5B492A7 | G60, G61 | 275/35R20 102H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 348,00 € | 308,00 € |
| 5B49272 | G60, G61 | 245/40R20 99V | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 358,00 € | 318,00 € |
| 5B48F70 | J01 | 195/60R16 93H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 201,00 € | 161,00 € |
| 5B3A105 | F65, F66, F67 | 215/45R17 91H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 258,00 € | 218,00 € |
| 5B32EF3 | F65, F66, F67 | 195/55R16 91H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 206,00 € | 166,00 € |
| 5A8C7F9 | G26, G26E, G26F | 225/55R17 101H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 237,00 € | 197,00 € |
| 5A899D1 | G20, G21, G22, G23, G42 | 255/35R19 96H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 342,00 € | 302,00 € |
| 5A89974 | G20, G21, G22, G23, G42 | 225/40R19 93H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 285,00 € | 245,00 € |
| 5A89940 | G05, G06 | 265/50R19 110H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 296,00 € | 256,00 € |
| 5A89935 | G07 | 255/55R20 110H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 374,00 € | 334,00 € |
| 5A89933 | G20, G21, G22, G23, G42 | 255/40R18 99V | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 317,00 € | 277,00 € |
| 5A89921 | F30, F31, F32, F33, F36, G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95V | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 260,00 € | 220,00 € |
| 5A89903 | G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 251,00 € | 211,00 € |
| 5A898F1 | E89, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F22, F23, F40, F44 | 225/45R17 91H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 236,00 € | 196,00 € |
| 5A898D9 | F20, F21, F22, F23, F40, F44 | 225/40R18 92V | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 240,00 € | 200,00 € |
| 5A898D5 | F30, F31, F36, F45, F46, G20, G21 | 205/60R16 96H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 206,00 € | 166,00 € |
| 5A898C9 | F20, F21, F22, F23, F40, F44 | 205/55R16 91H | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 205,00 € | 165,00 € |
| 5A89789 | U06 | 225/50R18 99V | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 284,00 € | 244,00 € |
| 5A89776 | U06 | 205/60R17 97H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 251,00 € | 211,00 € |
| 5A89774 | U06 | 205/65R16 95H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 214,00 € | 174,00 € |
| 5A89772 | F30, F31, F36, F45, F46, G20, G21 | 205/60R16 96H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 192,00 € | 152,00 € |
| 5A89770 | F40, F44 | 205/45R18 90H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 231,00 € | 191,00 € |
| 5A89766 | F40, F44 | 195/60R16 89H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 197,00 € | 157,00 € |
| 5A89080 | G60, G61, U10, U11, U25 | 245/45R19 102H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 319,00 € | 279,00 € |
| 5A88EE0 | U10, U11, U25 | 205/60R18 99H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 266,00 € | 226,00 € |
| 5A88ED9 | U10, U11, U25 | 205/65R17 100H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 247,00 € | 207,00 € |
| 5A862F2 | F80, F82, F83, G29 | 255/40R18 99V | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 265,00 € | 225,00 € |
| 5A6C469 | G60, G61 | 275/40R19 105H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 323,00 € | 283,00 € |
| 5A6C3F3 | G60, G61, U10, U11, U25 | 225/55R18 102H | STD | Continental WinterContact TS 860 S | 260,00 € | 220,00 € |
| 5A674A3 | F45, F46 | 195/65R16 92H | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 207,00 € | 167,00 € |
| 5A08C79 | F39, F48 | 225/45R19 96V | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 378,00 € | 338,00 € |
| 2729245 | G01, G02 | 245/50R19 105V | RSC | Continental WinterContact TS 860 S SSR | 281,00 € | 241,00 € |
| 2729075 | F06, F10, F11, F12, F13, G14, G15, G16, G30, G31 | 245/45R18 100V | RSC | Continental WinterContact TS 850 P SSR | 268,00 € | 228,00 € |
| 2593992 | F90, F91, F92, F93 | 285/40R19 107V | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 375,00 € | 335,00 € |
| 2593991 | F90, F91, F92, F93 | 265/40R19 102V | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 321,00 € | 281,00 € |
| 2593965 | F39, F48, F60 | 205/55R18 96H | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 261,00 € | 221,00 € |
| 2593860 | G30, G31 | 225/55R17 97H | RSC | Continental WinterContact TS 850 P SSR | 245,00 € | 205,00 € |
| 2593764 | F10, F11, G30, G31 | 225/55R17 97H | STD | Continental WinterContact TS 850 P | 227,00 € | 187,00 € |
| 2548708 | F45, F46 | 205/55R17 95H | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 237,00 € | 197,00 € |
| 2548706 | F45, F46 | 205/55R17 95H | RSC | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 266,00 € | 226,00 € |
| 2541170 | R50, R52, R55, R56, R57, R58, R59 | 175/65R15 84T | STD | Continental WinterContact TS 810 S | 165,00 € | 125,00 € |
| 2547514 | F20, F21 | 195/55R16 87H | STD | Continental WinterContact TS 830 P | 181,00 € | 141,00 € |
| 2593538 | F34 | 225/50R18 99V | RSC | Continental WinterContact TS 830 P SSR | 257,00 € | 217,00 € |
| 5B4E7C5 | F70, F74 | 225/40R19 93H | STD | Giti Winter W2 | 194,00 € | 154,00 € |
| 5B87367 | F55, F56, F56E, F56F, F57 | 195/55R16 87H | STD | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 178,00 € | 138,00 € |
| 5B493A7 | NA5, NA7 | 255/45R20 105H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 340,00 € | 300,00 € |
| 5B49360 | G70N, NA5, NA7 | 255/40R21 102H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 446,00 € | 406,00 € |
| 5B48FC1 | G45, G70 | 285/40R20 108V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 402,00 € | 362,00 € |
| 5B48FB7 | G45, G70 | 255/45R20 105V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 340,00 € | 300,00 € |
| 5B48FA2 | G45, G70 | 245/50R19 105H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 264,00 € | 224,00 € |
| 5B48E62 | F70, F74, J05 | 225/45R18 95V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 258,00 € | 218,00 € |
| 5B48E60 | F70, F74, J05 | 205/55R17 95H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 245,00 € | 205,00 € |
| 5B3A123 | F65, F66, F67 | 185/60R16 90H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 214,00 € | 174,00 € |
| 5B352D6 | F70, F74 | 195/50R18 93H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | 281,00 € | 241,00 € |
| 5A57F78 | G26E, G26F | 255/40R19 100W | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 304,00 € | 264,00 € |
| 5A57F74 | G26E, G26F | 245/40R19 98W | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 328,00 € | 288,00 € |
| 5A41136 | U06 | 225/50R18 99V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 293,00 € | 253,00 € |
| 5A41126 | U06 | 205/65R16 95H | STD | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 211,00 € | 171,00 € |
| 5A40380 | G26, G26E, G26F, G50 | 255/40R19 100V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 310,00 € | 270,00 € |
| 5A40376 | G26, G26E, G26F, G50 | 245/40R19 98V | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 316,00 € | 276,00 € |
| 5A40370 | G26, G26E, G26F, G31N, G50 | 245/45R18 100H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 259,00 € | 219,00 € |
| 5A40364 | G26, G26E, G26F | 225/55R17 101H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 239,00 € | 199,00 € |
| 5A402A3 | I20 | 255/50R21 109H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 357,00 € | 317,00 € |
| 5A401E5 | I20 | 235/60R20 108H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance + | 272,00 € | 232,00 € |
| 5A1DCF5 | G31N | 245/45R18 100H | STD | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 278,00 € | 238,00 € |
| 5A1AB31 | F55, F56, F56E, F56F, F57, F57F, R50, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59 | 175/60R16 86H | RSC | Goodyear SP Winter Sport 3D ROF | 236,00 € | 196,00 € |
| 5A07084 | G11, G12, G32 | 245/45R19 102V | RSC | Goodyear Ultra Grip 8 Performance ROF | 346,00 € | 306,00 € |
| 2729214 | F40, F44, F54 | 205/45R18 90H | STD | Goodyear Ultra Grip Performance GEN-1 | 227,00 € | 187,00 € |
| 2593999 | G30, G31 | 225/55R17 97H | STD | Goodyear SP Winter Sport 4D | 218,00 € | 178,00 € |
| 2593776 | F06, F10, F11, F12, F13, G14, G15, G16, G30, G31 | 245/45R18 100V | RSC | Goodyear Ultra Grip 8 Performance ROF | 266,00 € | 226,00 € |
| 2593775 | G30, G31 | 245/45R18 100V | STD | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 268,00 € | 228,00 € |
| 2593749 | F06, F10, F11, F12, F13, G30, G31 | 225/55R17 97H | RSC | Goodyear SP Winter Sport 4D ROF | 249,00 € | 209,00 € |
| 2593587 | F55, F56, F56E, F56F, F57 | 205/45R17 88V | RSC | Goodyear SP Winter Sport 4D ROF | 214,00 € | 174,00 € |
| 2545028 | F55N, F56, F56E, F56F, F57, R55, R56, R57, R58, R59 | 185/50R17 86H | RSC | Goodyear SP Winter Sport 3D ROF | 255,00 € | 215,00 € |
| 2547929 | F25, F26 | 225/60R17 99H | RSC | Goodyear SP Winter Sport 3D ROF | 254,00 € | 214,00 € |
| 2548116 | E81, E82, E87, E88, F20, F21, R50, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59 | 195/55R16 87H | RSC | Goodyear Ultra Grip 8 ROF | 194,00 € | 154,00 € |
| 2593688 | G11, G12, G32 | 225/60R17 99H | STD | Goodyear SP Winter Sport 4D | 239,00 € | 199,00 € |
| 2548383 | F30, F31, F32, F33, F36 | 225/50R17 94H | RSC | Goodyear SP Winter Sport 4D ROF | 220,00 € | 180,00 € |
| 2593553 | F55, F56, F56E, F56F, F57 | 205/45R17 88V | STD | Goodyear SP Winter Sport 4D | 219,00 € | 179,00 € |
| BMW Nr. | Baureihe | Größe | Typ | Reifen | mit Montage | ohne Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729124 | F31N, G20 | 205/60R16 96H | RSC | Goodyear Ultra Grip Performance G1 ROF | 189,00 € | 149,00 € |
| 5B4E7C1 | F70, F74 | 195/45R19 91H | STD | Hankook Winter i*cept evo3 | 211,00 € | 171,00 € |
| 5B4E336 | G90, G99 | 285/40R20 111V | STD | Hankook iON i*cept | 361,00 € | 321,00 € |
| 5B4E334 | G90, G99 | 275/40R20 109V | STD | Hankook iON i*cept | 349,00 € | 309,00 € |
| 5B49278 | NA5, NA7 | 255/40R21 102H | STD | Hankook iON icept SUV | 351,00 € | 311,00 € |
| 5B48F97 | G45 | 225/60R18 104H | STD | Hankook Winter i*cept evo3 X | 228,00 € | 188,00 € |
| 5B48F88 | J05 | 195/60R17 94H | STD | Hankook iON i*cept | 213,00 € | 173,00 € |
| 5B48621 | J01 | 205/50R17 93H | STD | Hankook iON i*cept | 218,00 € | 178,00 € |
| 5B43EB6 | U10, U11, U25 | 195/55R19 97H | STD | Hankook Winter i*cept evo3 X | 205,00 € | 165,00 € |
| 5B3A124 | F65, F66, F67 | 195/50R17 89H | STD | Hankook Winter icept RS3 | 180,00 € | 140,00 € |
| 5A41131 | U06 | 205/60R17 97H | STD | Hankook Winter i*cept evo2 | 201,00 € | 161,00 € |
| 5A1DCB0 | F56 | 195/45R18 87H | STD | Hankook Winter i*cept evo2 | 222,00 € | 182,00 € |
| 2729156 | G20, G21, G22, G23, G29, G42 | 225/50R17 98H | RSC | Hankook Winter i*cept evo2 W320 HRS | 214,00 € | 174,00 € |
| 2729141 | G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95H | RSC | Hankook Winter i*cept evo2 HRS | 215,00 € | 175,00 € |
| 2729082 | G20, G21, G22, G23, G29, G42 | 225/50R17 98H | STD | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 194,00 € | 154,00 € |
| 2593882 | G01, G02 | 225/60R18 104H | STD | Hankook Winter i*cept evo2 W320A SUV | 227,00 € | 187,00 € |
| 2593689 | G11, G12, G32 | 245/50R18 100H | RSC | Hankook Winter i*cept evo W310B HRS | 269,00 € | 229,00 € |
| 5B48F73 | J01 | 195/55R17 92H | STD | Maxxis PREMITRA Snow WP6 | 197,00 € | 157,00 € |
| 5B48FA9 | G45, G70 | 285/40R20 108V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 394,00 € | 354,00 € |
| 5B48FA5 | G45, G70 | 255/45R20 105V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 372,00 € | 332,00 € |
| 5B48F95 | G45 | 225/60R18 104H | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 266,00 € | 226,00 € |
| 5B38D63 | G90, G99 | 285/40R20 111V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 390,00 € | 350,00 € |
| 5B38D55 | G90, G99 | 275/40R20 109V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 381,00 € | 341,00 € |
| 5A62AF0 | G80, G81, G82, G83, G87 | 285/30R20 99V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 522,00 € | 482,00 € |
| 5A402A9 | I20 | 255/50R21 109H | STD | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | 397,00 € | 357,00 € |
| 5A31D60 | F31N, F45, F46, G20, G21 | 205/60R16 96H | STD | Michelin Pilot Alpin PA5 | 203,00 € | 163,00 € |
| 5A137F7 | G80, G81, G82, G83, G87 | 275/35R19 100V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 460,00 € | 420,00 € |
| 5A0A104 | F95, F96 | 295/35R21 107V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | 419,00 € | 379,00 € |
| 2729181 | F97, F98 | 255/45R20 105V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | 363,00 € | 323,00 € |
| 2729054 | G05, G06 | 275/45R20 110V | RSC | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP | 453,00 € | 413,00 € |
| 2729052 | G05, G06 | 265/50R19 110H | RSC | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP | 319,00 € | 279,00 € |
| 2593964 | F90, F91, F92, F93 | 285/40R19 107V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 385,00 € | 345,00 € |
| 2593963 | F90, F91, F92, F93 | 265/40R19 102V | STD | Michelin Pilot Alpin 5 | 330,00 € | 290,00 € |
| 2593917 | G01, G02, G08E, G08F | 245/50R19 105V | RSC | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP | 298,00 € | 258,00 € |
| 2593896 | G01, G02 | 225/60R18 104H | RSC | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP | 299,00 € | 259,00 € |
| 2593875 | G30, G31 | 225/55R17 97H | RSC | Michelin Alpin 5 ZP | 249,00 € | 209,00 € |
| 2593858 | G30, G31 | 225/55R17 97H | STD | Michelin Alpin 5 | 235,00 € | 195,00 € |
| 2593856 | G30, G31 | 245/45R18 100V | STD | Michelin Pilot Alpin PA4 | 270,00 € | 230,00 € |
| 2593687 | G11, G12, G32 | 245/50R18 100H | RSC | Michelin Pilot Alpin PA4 ZP | 287,00 € | 247,00 € |
| 2593684 | F80, F82, F83 | 255/35R19 96V | STD | Michelin Pilot Alpin PA4 | 329,00 € | 289,00 € |
| 2593773 | E82, E90, E92, E93, F87 | 235/40R18 95V | STD | Michelin Pilot Alpin PA4 | 246,00 € | 206,00 € |
| 2729321 | F87 | 235/35R19 91V | STD | Michelin Pilot Alpin PA4 | 314,00 € | 274,00 € |
| 5B49332 | G45, G70 | 255/45R20 105V | STD | Pirelli P Zero Winter 2 | 363,00 € | 323,00 € |
| 5B492F2 | G45, G70 | 285/40R20 108V | STD | Pirelli P Zero Winter 2 | 376,00 € | 336,00 € |
| 5B48617 | G21N | 225/45R18 98H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 250,00 € | 210,00 € |
| 5B3AA09 | G90, G99 | 285/40R20 111V | STD | Pirelli P Zero Winter 2 | 362,00 € | 322,00 € |
| 5B3AA04 | G90, G99 | 275/40R20 109V | STD | Pirelli P Zero Winter 2 | 362,00 € | 322,00 € |
| 5A76BC9 | G60, G61 | 275/40R19 105H | STD | Pirelli P Zero Winter | 339,00 € | 299,00 € |
| 5A76BB9 | G60, G61, U10, U11, U25 | 245/45R19 102H | STD | Pirelli P Zero Winter | 309,00 € | 269,00 € |
| 5A6D0E3 | F25, F26, U10, U11, U25 | 205/65R17 100H | STD | Pirelli Cinturato Winter 2 | 255,00 € | 215,00 € |
| 5A6C4B5 | G60, G61 | 275/35R20 102V | STD | Pirelli P Zero Winter | 400,00 € | 360,00 € |
| 5A6C4B3 | G60, G61, U10, U11, U25 | 245/40R20 99V | STD | Pirelli P Zero Winter | 371,00 € | 331,00 € |
| 5A65DF7 | G07N, G09 | 315/35R22 111V | STD | Pirelli Scorpion Winter | 480,00 € | 440,00 € |
| 5A63E80 | G45, G70 | 285/35R21 105H | STD | Pirelli P-Zero Winter | 473,00 € | 433,00 € |
| 5A63E78 | G45, G70 | 255/40R21 102H | STD | Pirelli P-Zero Winter | 379,00 € | 339,00 € |
| 5A63759 | G45, G70 | 245/50R19 105H | STD | Pirelli P-Zero Winter | 270,00 € | 230,00 € |
| 5A5EA78 | G60, G61, U10, U11, U25 | 225/55R18 102H | STD | Pirelli CintuRato Winter 2 | 249,00 € | 209,00 € |
| 5A54B41 | G80, G81, G82, G83, G87 | 275/35R19 100V | STD | Pirelli P-Zero Winter | 418,00 € | 378,00 € |
| 5A43C59 | G26, G26E, G26F | 245/45R18 100H | STD | Pirelli Winter Sottozero 3 | 253,00 € | 213,00 € |
| 5A41093 | G26, G26E, G26F | 255/40R19 100V | STD | Pirelli P-Zero Winter | 295,00 € | 255,00 € |
| 5A41091 | G26, G26E, G26F | 245/40R19 98V | STD | Pirelli P-Zero Winter | 313,00 € | 273,00 € |
| 5A41010 | F95, F96 | 295/35R21 107V | STD | Pirelli Scorpion Winter | 410,00 € | 370,00 € |
| 5A401E7 | I20 | 235/60R20 108H | STD | Pirelli P-Zero Winter | 295,00 € | 255,00 € |
| 5A23080 | G14, G15, G16, G30, G31 | 275/35R19 100V | RSC | Pirelli P-Zero Winter r-f | 416,00 € | 376,00 € |
| 5A23078 | G14, G15, G16, G30, G31 | 245/40R19 98V | RSC | Pirelli P-Zero Winter r-f | 357,00 € | 317,00 € |
| 5A23076 | G14, G15, G16, G30 | 245/40R19 98H | RSC | Pirelli P-Zero Winter r-f | 352,00 € | 312,00 € |
| 5A21B15 | F87 | 235/35R19 91V | STD | Pirelli Winter Sottozero 3 | 313,00 € | 273,00 € |
| 2729330 | G05, G06 | 315/35R21 111V | RSC | Pirelli Scorpion Winter r-f | 625,00 € | 585,00 € |
| 2729329 | G05, G06 | 275/40R21 107V | RSC | Pirelli Scorpion Winter r-f | 484,00 € | 444,00 € |
| 2729312 | G01, G02 | 275/40R20 106V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 438,00 € | 398,00 € |
| 2729311 | G01, G02 | 245/45R20 103V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 385,00 € | 345,00 € |
| 2729209 | F20, F21, F22, F23, F40, F44, F54 | 225/45R17 91H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 231,00 € | 191,00 € |
| 2729205 | F40, F44 | 195/60R16 89H | STD | Pirelli Cinturato Winter | 175,00 € | 135,00 € |
| 2729180 | F97, F98 | 255/45R20 105V | STD | Pirelli Scorpion Winter | 338,00 € | 298,00 € |
| 2729127 | F30, F31, F32, F33, F36, F45, F46, G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 261,00 € | 221,00 € |
| 2729126 | G20, G21, G22, G23, G42 | 255/40R18 99V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 306,00 € | 266,00 € |
| 2729118 | G07, G09 | 285/45R21 113V | RSC | Pirelli Scorpion Winter r-f | 530,00 € | 490,00 € |
| 2729080 | E84, F30, F31, F32, F33, F36, G20, G21, G22, G23, G42 | 225/50R17 98H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 250,00 € | 210,00 € |
| 2729077 | F31, F33, G20, G21, G22, G23, G42 | 225/45R18 95H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 241,00 € | 201,00 € |
| 2729073 | G20, G21 | 205/60R16 96H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 212,00 € | 172,00 € |
| 2729055 | G05, G06 | 275/45R20 110V | RSC | Pirelli Scorpion Winter r-f | 370,00 € | 330,00 € |
| 2729053 | G05, G06 | 265/50R19 110H | RSC | Pirelli Scorpion Winter r-f | 287,00 € | 247,00 € |
| 2729046 | G14, G15, G16 | 275/40R18 103V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 489,00 € | 449,00 € |
| 2729032 | F55, F56, F57 | 175/65R15 88H | STD | Pirelli W 210 Snowcontrol 3 | 165,00 € | 125,00 € |
| 2593966 | F39, F48 | 225/45R19 96V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 370,00 € | 330,00 € |
| 2593961 | F06, F10, F11, F12, F13, F34, G30, G31 | 225/55R17 97H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 248,00 € | 208,00 € |
| 2593901 | G01, G02, G08E, G08F | 245/50R19 105V | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 277,00 € | 237,00 € |
| 2593900 | G01, G02 | 225/60R18 104H | RSC | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | 279,00 € | 239,00 € |
