Entdecke Original BMW Winterkompletträder 2026/2027 für zahlreiche BMW Modelle – vom BMW 1er bis zum BMW X5 und weiteren Baureihen. Hochwertige BMW Leichtmetallfelgen mit Markenwinterreifen zu attraktiven Aktionspreisen. Jetzt Angebote vergleichen und den passenden Winterkomplettradsatz bei BMW Pielmeier finden!
Entdecke die BMW Winterkomplettrad-Angebote von Pielmeier. Suche nach BMW Modellcode, Teilenummer, Felge, Reifenhersteller oder Reifengröße. Alle Preise laut Angebotsübersicht, inkl. MwSt.
| BMW Teilenummer | BMW Modellcode | Verbau | Felge / Design | Reifen | Reifendimension | UPE pro Satz | Aktionspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A92C63 | F40/F44 | rundum | Doppelspeiche 474 Reflex Silver | Continental Winter Contact TS860S* STANDARD | 195/60R16 89H | 1.300,00 € | 1.249,00 € |
| 2471501 | F40/F44 | rundum | Y-Speiche 489 Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli Snowcontrol Serie 3* STANDARD | 195/55R17 92H XL | 1.860,00 € | 1.849,00 € |
| 5A92C69 | F40/F44 | rundum | M Performance Y-Speiche 554M Jet Black Matt | Continental Winter Contact TS860S SSR* RSC | 225/40R18 92V XL | 2.660,00 € | 2.049,00 € |
| 5B4E8D3 | F70/F74 | rundum | V-Speiche 967 Gunmetal Grey | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 205/55R17 95H XL | 1.460,00 € | 1.419,00 € |
| 5BB1733 | F70/F74 | rundum | V-Speiche 967 Gunmetal Grey | Bridgestone Blizzak LM005 STANDARD | 205/55R17 95H XL | 1.648,00 € | 1.699,00 € |
| 5B4E918 | F70/F74 | rundum | Y-Speiche 972 Refined Silver | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 205/55R17 95H XL | 2.140,00 € | 1.949,00 € |
| 5B4E919 | F70/F74 | rundum | M Sternspeiche 968M Jet Black Uni | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | HL 195/50R18 93H XL | 2.650,00 € | 2.449,00 € |
| 5BB1737 | F70/F74 | rundum | M Sternspeiche 968M Jet Black Uni | Vredestein Wintrac Pro STANDARD | HL 195/50R18 93H XL | 2.650,00 € | 2.149,00 € |
| 5B4E920 | F70/F74 | rundum | Y-Speiche 974 Gunmetal Grey hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 225/45R18 95V XL | 2.650,00 € | 2.449,00 € |
| 5B6E458 | F70/F74 | rundum | M Y-Speiche 975M Midnight Grey hochglanzpoliert | Bridgestone Blizzak LM005 STANDARD | 225/45R18 95V XL | 2.650,00 € | 2.449,00 € |
| 5B4E923 | F70/F74 | rundum | M Performance Y-Speiche 976M Jet Black Uni | Hankook Winter icept evo3 STANDARD | HL 195/45R19 91H XL | 2.900,00 € | 2.649,00 € |
| 5B4E924 | F70/F74 | rundum | M Performance Y-Speiche 979M Jet Black Matt hochglanzpoliert | Giti Winter W2 STANDARD | 225/40R19 93H XL | 3.300,00 € | 2.999,00 € |
| 2462089 | F45/F46 | rundum | Sternspeiche 478 Reflex Silver | Continental Winter Contact TS830P* STANDARD | 205/55R17 95H XL | 1.840,00 € | 1.599,00 € |
| 5A4D506 | U06 | rundum | Doppelspeiche 186 Refined Silver | Goodyear Ultra Grip 8 Performance* STANDARD | 205/65R16 95H | 1.450,00 € | 1.449,00 € |
| 5A4AFD8 | U06 | rundum | Doppelspeiche 186 Refined Silver | Continental Winter Contact TS860S STANDARD | 205/65R16 95H | 1.450,00 € | 1.449,00 € |
| 5A4AFE1 | U06 | rundum | Doppelspeiche 840 Jet Black Uni | Goodyear Ultra Grip 8 Performance* STANDARD | 205/65R16 95H | 1.950,00 € | 1.799,00 € |
| 5A4AFE3 | U06 | rundum | Sternspeiche 875 Lightning Grey | Hankook Winter icept evo2* STANDARD | 205/60R17 97H XL | 2.140,00 € | 1.949,00 € |
| 5A4B002 | U06 | rundum | M Doppelspeiche 838M Midnight Grey hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 225/50R18 99V XL | 2.700,00 € | 2.499,00 € |
| 5A92C79 | G20/G21 | rundum | V-Speiche 774 Reflex Silver | Continental Winter Contact TS860S* STANDARD | 205/60R16 96H XL | 1.500,00 € | 1.529,00 € |
| 5A27974 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | V-Speiche 778 Reflex Silver | Bridgestone Blizzak LM-001 STANDARD | 225/50R17 98H XL | 1.850,00 € | 1.799,00 € |
| 2462641 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | V-Speiche 778 Reflex Silver | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT RSC | 225/50R17 98H XL | 2.000,00 € | 1.949,00 € |
| 5B83BC1 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | V-Speiche 778 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f RSC | 225/50R17 98H XL | 2.000,00 € | 1.949,00 € |
| 5B84300 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | V-Speiche 780 Orbit Grey glanzgefräst | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f RSC | 225/45R18 95H XL | 2.600,00 € | 2.349,00 € |
| 5A23FE1 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | M Performance Doppelspeiche 796M Jet Black Matt | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 225/45R18 95H XL | 2.760,00 € | 2.499,00 € |
| 2462647 | G20/G21/G22/G23/G42 | rundum | M Performance Doppelspeiche 796M Jet Black Matt | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT RSC | 225/45R18 95H XL | 2.760,00 € | 2.199,00 € |
| 2462648 | G20/G21/G22/G23/G42 | VA | M Performance Doppelspeiche 796M Jet Black Matt | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 225/45R18 95V XL | 3.000,00 € | 2.699,00 € |
| 2462649 | G20/G21/G22/G23/G42 | HA | M Performance Doppelspeiche 796M Jet Black Matt | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 255/40R18 99V XL | – | – |
| 5B84309 | G20/G21/G22/G23/G42 | VA | M Doppelspeiche 848M Jet Black uni hochglanzpoliert | Continental Winter Contact TS860S SSR RSC | 225/45R18 95V XL | 3.000,00 € | 2.699,00 € |
| 5B84311 | G20/G21/G22/G23/G42 | HA | M Doppelspeiche 848M Jet Black uni hochglanzpoliert | Continental Winter Contact TS860S SSR RSC | 255/40R18 99V XL | – | – |
| 5A92CA9 | G20/G21/G22/G23/G42 | VA | M Performance Y-Speiche 898M Frozen Gunmetal Grey | Continental Winter Contact TS860S SSR* RSC | 225/40R19 93H XL | 3.800,00 € | 3.449,00 € |
| 5A92CD4 | G20/G21/G22/G23/G42 | HA | M Performance Y-Speiche 898M Frozen Gunmetal Grey | Continental Winter Contact TS860S SSR* RSC | 255/35R19 96H XL | – | – |
| 5B84304 | G21 PHEV | rundum | V-Speiche 780 Orbit Grey glanzgefräst | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f RSC | HL 225/45R18 98H XL | 2.600,00 € | 2.399,00 € |
| 5B4E070 | G26/G26E | rundum | Aerodynamic 852 Midnight Grey hochglanzpoliert | Continental Winter Contact TS860S STANDARD | 225/55R17 101H XL | 1.850,00 € | 1.799,00 € |
| 5B5CFD5 | G26/G26E | rundum | Aerodynamic 852 Midnight Grey hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance + STANDARD | 225/55R17 101H XL | 1.850,00 € | 1.799,00 € |
| 5A45DE2 | G26/G26E | rundum | V-Speiche 851 Refined Silver | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 225/55R17 101H XL | 2.000,00 € | 1.899,00 € |
| 5A45E02 | G26/G26E | rundum | Doppelspeiche 853 Gunmetal Grey | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 245/45R18 100H XL | 2.600,00 € | 2.399,00 € |
| 5B4E056 | G26/G26E | rundum | Aerodynamic 854 Gunmetal Grey | Pirelli Winter Sottozero 3 STANDARD | 245/45R18 100H XL | 2.600,00 € | 2.399,00 € |
| 5A45E14 | G26/G26E | rundum | M Aerodynamic 858M Midnight Grey hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 245/45R18 100H XL | 2.800,00 € | 3.499,00 € |
| 5B83BF2 | G26/G26E | rundum | M Aerodynamic 858M Midnight Grey hochglanzpoliert | Pirelli Winter Sottozero 3 STANDARD | 245/45R18 100H XL | 2.800,00 € | 2.499,00 € |
| 5A4D504 | G26/G26E | VA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 245/40R19 98V XL | 3.600,00 € | 3.199,00 € |
| 5A4D505 | G26/G26E | HA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 255/40R19 100V XL | – | – |
| 5A45E15 | G26/G26E | VA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 245/40R19 98V XL | 3.600,00 € | 3.099,00 € |
| 5A45E16 | G26/G26E | HA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 255/40R19 100V XL | – | – |
| 5A58183 | G26E | VA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 245/40R19 98W XL | 3.800,00 € | 3.399,00 € |
| 5A58184 | G26E | HA | M Y-Speiche 859M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Goodyear Ultra Grip Performance +* STANDARD | 255/40R19 100W XL | – | – |
| 48012 | G30/G31 | rundum | V-Speiche 618 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3* MO STANDARD | 225/55R17 97H | 1.950,00 € | 1.899,00 € |
| 2471514 | G30/G31 | rundum | W-Speiche 632 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* MOE RSC | 245/45R18 100V XL | 2.400,00 € | 2.249,00 € |
| 48018 | G30/G31 | rundum | W-Speiche 632 Reflex Silver | Goodyear Ultra Grip 8 Performance* MO STANDARD | 245/45R18 100V XL | 2.400,00 € | 2.249,00 € |
| 2462550 | G30/G31 | rundum | M Doppelspeiche 662M Jet Black Uni | Goodyear Ultra Grip 8 Performance ROF* MOE RSC | 245/45R18 100V XL | 2.750,00 € | 2.499,00 € |
| 49283 | G30/G31 | rundum / VA | Vielspeiche 633 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* MOE RSC | 245/40R19 98V XL | 3.200,00 € | 2.999,00 € |
| 5A55577 | G30/G31 | rundum / VA | M Y-Speiche 845M Jet Black Uni | Pirelli P-Zero Winter r-f* RSC | 245/40R19 98V XL | 3.400,00 € | 3.199,00 € |
| 5A8E056 | G60/G61 | rundum | Y-Speiche 932 Lightning Grey | Continental Winter Contact TS860S* MO STANDARD | 225/55R18 102H XL | 2.360,00 € | 2.199,00 € |
| 5B5CFE3 | G60/G61 | rundum | Y-Speiche 932 Lightning Grey | Pirelli CintuRato Winter 2 STANDARD | 225/55R18 102H XL | 2.360,00 € | 2.199,00 € |
| 5B5CFE8 | G60/G61 | rundum | Dreifachspeiche 933 Refined Silver | Pirelli P-Zero Winter STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.300,00 € | 2.899,00 € |
| 5A8E059 | G60/G61 | rundum / VA | Dreifachspeiche 933 Refined Silver | Continental Winter Contact TS860S* MO STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.400,00 € | 2.999,00 € |
| 5A8E064 | G60/G61 | HA | Dreifachspeiche 933 Refined Silver | Continental Winter Contact TS860S* MO STANDARD | 275/40R19 105H XL | – | – |
| 5A8E220 | G60/G61 | rundum / VA | M Performance Y-Speiche 942M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter* MO STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.900,00 € | 3.399,00 € |
| 5A8E229 | G60/G61 | HA | M Performance Y-Speiche 942M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter* MO STANDARD | 275/40R19 105H XL | – | – |
| 5A8E239 | G61 BEV | HA | M Performance Y-Speiche 942M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter* MO STANDARD | 275/40R19 105H XL | 3.900,00 € | 3.599,00 € |
| 5B4A8A6 | G60/G61 | VA | M Aerodynamic 939M Midnight Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter STANDARD | 245/40R20 99V XL | 4.400,00 € | 3.899,00 € |
| 5B4A8A7 | G60/G61 | HA | M Aerodynamic 939M Midnight Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter STANDARD | 275/35R20 102V XL | – | – |
| 5B61EE6 | G60/G61 | VA | M Aerodynamic 939M Midnight Grey hochglanzpoliert | Continental Winter Contact TS 860 S STANDARD | 245/40R20 99H XL | 4.400,00 € | 3.899,00 € |
| 5B61EE7 | G60/G61 | HA | M Aerodynamic 939M Midnight Grey hochglanzpoliert | Continental Winter Contact TS 860 S STANDARD | 275/35R20 102H XL | – | – |
| 2409002 | G11/G12/G32 | rundum | V-Speiche 642 Reflex Silver | Michelin Pilot Alpin PA4 ZP* RSC | 245/50R18 100H | 2.720,00 € | 2.499,00 € |
| 2409008 | G11/G12/G32 | rundum | V-Speiche 620 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 245/45R19 102V XL | 3.240,00 € | 2.949,00 € |
| 5B4E9A1 | G45 | rundum | Y-Speiche 921 Refined Silver | Hankook Winter icept evo3 X STANDARD | 225/60R18 104H XL | 2.150,00 € | 2.049,00 € |
| 5B83C37 | G45 | rundum | Y-Speiche 921 Frozen Midnight Grey | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 225/60R18 104H XL | 2.600,00 € | 2.399,00 € |
| 5B4E9B7 | G45 | rundum | Y-Speiche 921 Frozen Midnight Grey | Yokohama Geolander A/T G015 STANDARD ALL-TERRAIN | 225/60R18 104H XL | 2.600,00 € | 2.349,00 € |
| 5B76CE3 | G45 | rundum | Y-Speiche 921 Frozen Midnight Grey | General Grabber AT3 STANDARD ALL-TERRAIN | 225/60R18 104H XL | 2.600,00 € | 2.299,00 € |
| 5A648B4 | G45/G70 (vor LCI) | rundum | Doppelspeiche 903 Refined Silver | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 245/50R19 105H XL | 3.200,00 € | 2.899,00 € |
| 5B4E9C5 | G45/G70 (vor LCI) | rundum | Doppelspeiche 903 Refined Silver | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 245/50R19 105H XL | 3.200,00 € | 2.799,00 € |
| 5B4E9E2 | G45 | rundum | M Y-Speiche 1035M Midnight Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter STANDARD | 245/50R19 105H XL | 3.500,00 € | 3.099,00 € |
| 5B61CF5 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | VA | Aerodynamic 906 Gunmetal Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | 255/45R20 105V XL | 4.700,00 € | 4.199,00 € |
| 5B61CF8 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | HA | Aerodynamic 906 Gunmetal Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | 285/40R20 108V XL | – | – |
| 5BADA34 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | VA | Sternspeiche 905 Midnight Grey glanzgedreht | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 255/45R20 105V XL | 4.700,00 € | 3.999,00 € |
| 5BADA37 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | HA | Sternspeiche 905 Midnight Grey glanzgedreht | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 285/40R20 108V XL | – | – |
| 5B4E9E6 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | VA | M Performance Y-Speiche 911M Jet Black matt | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 255/45R20 105V XL | 5.100,00 € | 4.499,00 € |
| 5B4E9E9 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | HA | M Performance Y-Speiche 911M Jet Black matt | Goodyear Ultra Grip Performance 3 STANDARD | 285/40R20 108V XL | – | – |
| 5B61CF9 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | VA | M Performance Y-Speiche 911M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | 255/45R20 105V XL | 5.100,00 € | 4.749,00 € |
| 5B61D00 | G45/G70 (vor LCI & LCI) | HA | M Performance Y-Speiche 911M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | 285/40R20 108V XL | – | – |
| 5A64995 | G45/G70 (vor LCI) | VA | M Aerodynamic 909M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 255/40R21 102H XL | 6.200,00 € | 5.399,00 € |
| 5A64996 | G45/G70 (vor LCI) | HA | M Aerodynamic 909M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 285/35R21 105H XL | – | – |
| 5A24011 | G14/G15/G16 | rundum | M Performance Doppelspeiche 786M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter r-f* RSC | 245/40R19 98H XL | 3.980,00 € | 3.549,00 € |
| 5A24012 | G14/G15/G16 | VA | M Doppelspeiche 727M Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter r-f* RSC | 245/40R19 98V XL | 4.600,00 € | 4.049,00 € |
| 5A24014 | G14/G15/G16 | HA | M Doppelspeiche 727M Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter r-f* RSC | 275/35R19 100V XL | – | – |
| 2462579 | G29 | VA | V-Speiche 768 Ferric Grey | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT* RSC | 225/50R17 98H XL | 2.300,00 € | 2.099,00 € |
| 2462580 | G29 | HA | V-Speiche 768 Ferric Grey | Bridgestone Blizzak LM-001 RFT* RSC | 225/50R17 98H XL | – | – |
| 5A92CE2 | G29 | VA | M Doppelspeiche 798M Orbit Grey | Continental Winter Contact TS830P* STANDARD | 255/40R18 99V XL | 2.900,00 € | 2.649,00 € |
| 5A92CF0 | G29 | HA | M Doppelspeiche 798M Orbit Grey | Continental Winter Contact TS830P* STANDARD | 255/40R18 99V XL | – | – |
| 2409012 | F48/F39 | rundum | Y-Speiche 574 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3* STANDARD | 205/60R17 93H | 1.660,00 € | 1.649,00 € |
| 3044 | F48/F39 | rundum | Y-Speiche 566 Jet Black Uni | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 225/50R18 95H | 2.350,00 € | 2.199,00 € |
| 5BB7516 | U11/U10 | rundum | Y-Speiche 896 Refined Silver | Pirelli CintuRato Winter 2* STANDARD | 205/65R17 100H XL | 2.480,00 € | 2.099,00 € |
| 5A65E64 | U11/U10 | rundum | V-Speiche 833 Jet Black Uni | Pirelli CintuRato Winter 2* STANDARD | 205/65R17 100H XL | 1.920,00 € | 1.899,00 € |
| 5A88F94 | U11/U10 | rundum | Sternspeiche 875 Lightning Grey | Continental Winter Contact TS860S* STANDARD | 205/65R17 100H XL | 2.400,00 € | 2.149,00 € |
| 5A65E68 | U11/U10 | rundum | V-Speiche 833 Gunmetal Grey hochglanzpoliert | Pirelli CintuRato Winter 2* STANDARD | 205/65R17 100H XL | 2.400,00 € | 2.199,00 € |
| 5BB6980 | U11/U10 | rundum | Sternspeiche 864 Lightning Grey | Pirelli CintuRato Winter 2* STANDARD | 205/65R17 100H XL | 2.600,00 € | 2.349,00 € |
| 5B31424 | U11/U10 | rundum | Doppelspeiche 879 Frozen Gunmetal Grey | Continental Winter Contact TS860S* STANDARD | 205/60R18 99H XL | 2.360,00 € | 2.299,00 € |
| 5A65EB3 | U11/U10 | rundum | Doppelspeiche 879 Frozen Gunmetal Grey | Bridgestone Blizzak LM005* STANDARD | 205/60R18 99H XL | 2.360,00 € | 2.199,00 € |
| 5A65F35 | U11/U10 | rundum | M Doppelspeiche 838M Midnight Grey hochglanzpoliert | Pirelli CintuRato Winter 2* MO STANDARD | 225/55R18 102H XL | 2.620,00 € | 3.449,00 € |
| 5A8FDB0 | U11/U10 | rundum | M Performance Sternspeiche 880M Jet Black Matt | Continental Winter Contact TS860S* MO STANDARD | 225/55R18 102H XL | 2.720,00 € | DOT 24/1800€ |
| 5B5CFF2 | U11/U10 | rundum | M Performance Sternspeiche 880M Jet Black Matt | Bridgestone Blizzak LM005 STANDARD | 225/55R18 102H XL | 2.720,00 € | 2.399,00 € |
| 5B34CC7 | U11/U10 | rundum | M Performance Sternspeiche 880M Jet Black Matt | General Grabber AT3 STANDARD ALL-TERRAIN | 225/55R18 102V XL | 2.900,00 € | 2.499,00 € |
| 5A8FE61 | U11/U10 | rundum | Doppelspeiche 1041 Gunmetal Grey | Hankook Winter icept evo2* STANDARD | HL 195/55R19 97H XL | 2.600,00 € | 2.349,00 € |
| 5B5CFF5 | U11/U10 | rundum | M Doppelspeiche 871M Jet Black Uni | Pirelli P-Zero Winter STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.850,00 € | 3.399,00 € |
| 5A92CF4 | U11/U10 | rundum | M Doppelspeiche 871M Jet Black Uni | Continental Winter Contact TS860S STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.850,00 € | 3.399,00 € |
| 5B88DF0 | U11/U10 | rundum | M Doppelspeiche 871M Night Gold glanzgedreht | Continental Winter Contact TS860S STANDARD | 245/45R19 102H XL | 3.850,00 € | 3.399,00 € |
| 5A8FDC5 | U11/U10 | rundum | M Y-Speiche 872M Jet Black Matt hochglanzpoliert | Pirelli P-Zero Winter* MO STANDARD | 245/40R20 99V XL | 4.400,00 € | 3.999,00 € |
| 5B31503 | G01/G02 | rundum | V-Speiche 618 Reflex Silver | Hankook Winter icept evo2 SUV* STANDARD | 225/60R18 104H XL | 2.000,00 € | 1.899,00 € |
| 3053 | G01/G02 | rundum | V-Speiche 618 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 225/60R18 104H XL | 2.400,00 € | 2.199,00 € |
| 2471486 | G01/G02 | rundum | V-Speiche 691 Reflex Silver | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 245/50R19 105V XL | 2.900,00 € | 2.599,00 € |
| 5A279A0 | G01/G02 | rundum | M Doppelspeiche 698M Orbit Grey glänzend | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 245/50R19 105V XL | 3.400,00 € | 2.999,00 € |
| 2472748 | G01/G02 | VA | Y-Speiche 695 Jet Black Matt | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 245/45R20 103V XL | 4.000,00 € | 3.599,00 € |
| 2472749 | G01/G02 | HA | Y-Speiche 695 Jet Black Matt | Pirelli Winter Sottozero 3 r-f* RSC | 275/40R20 106V XL | – | – |
| 5A085B1 | G08 BEV | rundum | Aerodynamic 842 Jet Black Uni | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP* RSC | 245/50R19 105V XL | 3.200,00 € | 2.899,00 € |
| 5A81985 | G05 LCI | rundum | V-Speiche 735 Ferric Grey | Continental Winter Contact TS860S SSR* RSC | 265/50R19 110H XL | 3.300,00 € | 2.949,00 € |
| 5A81989 | G05/G06 LCI | rundum | M Performance Sternspeiche 748M Jet Black Matt | Pirelli Scorpion Winter r-f* RSC | 275/45R20 110V XL | 4.300,00 € | 3.899,00 € |
| 5A81992 | G05/G06 LCI | rundum | M Sternspeiche 740M Orbit Grey hochglanzpoliert | Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP* RSC | 275/45R20 110V XL | 4.800,00 € | 4.199,00 € |
| 5A819A7 | G05/G06 LCI | VA | M Y-Speiche 741M Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli Scorpion Winter r-f* RSC | 275/40R21 107V XL | 5.700,00 € | 5.099,00 € |
| 5A819B7 | G05/G06 LCI | HA | M Y-Speiche 741M Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli Scorpion Winter r-f* RSC | 315/35R21 111V XL | – | – |
| 5A92CF6 | G07 LCI | rundum | V-Speiche 750 Reflex Silver | Continental Winter Contact TS860S SSR* RSC | 255/55R20 110H XL | 3.600,00 € | 3.299,00 € |
| 5A661B9 | G07 LCI | rundum | M Doppelspeiche 754M Orbit Grey hochglanzpoliert | Pirelli Scorpion Winter r-f* RSC | 285/45R21 113V XL | 5.300,00 € | 4.799,00 € |
| 5A661C0 | G07 LCI | VA | M V-Speiche 755M Jet Black Matt | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 275/40R22 107V XL | 5.950,00 € | 5.349,00 € |
| 5A661C3 | G07 LCI | HA | M V-Speiche 755M Jet Black Matt | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 315/35R22 111V XL | – | – |
| 5A66192 | G09 | rundum | M Doppelspeiche 917M Jet Black Matt | Pirelli Scorpion Winter r-f* RSC | 285/45R21 113V XL | 5.400,00 € | 4.799,00 € |
| 5A66194 | G09 | VA | M Doppelspeiche 922M Jet Black Uni glanzgefräst | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 275/40R22 107V XL | 6.300,00 € | 5.599,00 € |
| 5A66197 | G09 | HA | M Doppelspeiche 922M Jet Black Uni glanzgefräst | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 315/35R22 111V XL | – | – |
| 5A71A86 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | VA | M Doppelspeiche 829M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 275/35R19 100V XL | 4.700,00 € | 4.099,00 € |
| 5A71A89 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | HA | M Doppelspeiche 829M Jet Black Matt | Pirelli P-Zero Winter* STANDARD | 275/35R19 100V XL | – | – |
| 5A076B7 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | VA | M Doppelspeiche 829M Jet Black Matt | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 275/35R19 100V XL | 4.700,00 € | 3.899,00 € |
| 5A076B8 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | HA | M Doppelspeiche 829M Jet Black Matt | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 275/35R19 100V XL | – | – |
| 5B47793 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | VA | M Doppelspeiche 930M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 275/35R19 100V XL | 5.100,00 € | 4.549,00 € |
| 5B47794 | G80/G81/G82/G83/G87 M3/M4/M2 | HA | M Doppelspeiche 930M Jet Black Uni hochglanzpoliert | Michelin Pilot Alpin 5 STANDARD | 285/30R20 99V XL | – | – |
| 3049 | F90/F91/F92/F93 M5/M8 | rundum | M Doppelspeiche 705M Ferric Grey | Michelin Pilot Alpin 5* STANDARD | 265/40R19 102V XL | 4.400,00 € | 3.799,00 € |
| 5B4E9F7 | G90/G99 M5 | VA | M Doppelspeiche 951M Jet Black Uni | Hankook iON icept STANDARD | HL 275/40R20 109V XL | 5.400,00 € | 4.899,00 € |
| 5B4EA00 | G90/G99 M5 | HA | M Doppelspeiche 951M Jet Black Uni | Hankook iON icept STANDARD | HL 285/40R20 111V XL | – | – |
| 5B83C05 | G90/G99 M5 | VA | M Doppelspeiche 951M Jet Black Uni | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | HL 275/40R20 109V XL | 5.400,00 € | 4.899,00 € |
| 5B83C06 | G90/G99 M5 | HA | M Doppelspeiche 951M Jet Black Uni | Pirelli P-Zero Winter 2 STANDARD | HL 285/40R20 111V XL | – | – |
| 2462588 | F97/F98 X3M/X4M | VA | M Doppelspeiche 764M Orbit Grey | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 255/45R20 105V XL | 4.600,00 € | 4.099,00 € |
| 2462589 | F97/F98 X3M/X4M | HA | M Doppelspeiche 764M Orbit Grey | Pirelli Scorpion Winter* STANDARD | 255/45R20 105V XL | – | – |
| 5A819C9 | F95/F96 X5M/X6M LCI | VA | M Doppelspeiche 808M Orbit Grey | Michelin Pilot Alpin 5 SUV* STANDARD | 295/35R21 107V XL | 5.800,00 € | 5.099,00 € |
| 5A819D7 | F95/F96 X5M/X6M LCI | HA | M Doppelspeiche 808M Orbit Grey | Michelin Pilot Alpin 5 SUV* STANDARD | 295/35R21 107V XL | – | – |
| 2460621 | F55/F56/F57 | rundum | Stahlrad 12 Black | Pirelli W210 Snowcontrol 3* STANDARD | 175/65R15 88H XL | 720,00 € | 720,00 € |
| 5A1BF49 | F55/F56/F57 | rundum | Radial Spoke 508 Jet Black Uni | Dunlop SP Winter Sport 3D ROF* RSC | 175/60R16 86H XL | 1.480,00 € | 1.399,00 € |
| 2349712 | F55/F56/F57 | rundum | JCW Track Spoke 501 Bright Silver Metallic | Dunlop SP Winter Sport 4D ROF* RSC | 205/45R17 88V XL | 2.100,00 € | 1.949,00 € |
